Ludwig Bystrom

Year Team GP Goals Ass. Points +/- Shots Shot % SB Hits HTT PIM PIM5 Mins PPG PPA PPP PPS PPM SHG SHA SHP SHS SHM EG HT PSG PSS PS% FW FL FT FW% G/GP P/GP
2023 BOS 8 0 3 3 -4 4 0.00% 6 14 6 14 0 153 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.0000 0.3750
2024 BOS 5 0 1 1 -1 5 0.00% 3 1 0 4 0 86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.0000 0.2000
2025 PIT 8 0 2 2 -5 4 0.00% 5 11 5 10 0 112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.0000 0.2500
2026 MTL 82 7 31 38 -4 81 8.64% 93 226 53 97 15 1666 2 3 5 33 151 0 0 0 2 156 0 0 0 0 0.00% 1 0 2 33.33% 0.0854 0.4634
2027 MTL 75 10 25 35 3 60 16.67% 73 59 53 32 0 1561 6 4 10 31 109 0 0 0 2 150 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.1333 0.4667
2028 MTL 78 8 28 36 15 69 11.59% 76 178 55 95 5 1512 5 4 9 30 111 0 0 0 2 159 0 0 0 0 0.00% 1 0 0 100.00% 0.1026 0.4615
2029 MTL 61 3 16 19 4 29 10.34% 42 107 26 40 10 856 0 0 0 0 4 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0.00% 1 0 1 50.00% 0.0492 0.3115
2030 MTL 28 0 7 7 3 4 0.00% 24 49 13 20 0 436 0 0 0 0 3 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.0000 0.2500
2031 CAL 4 0 2 2 0 0 0.00% 6 6 2 4 0 78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.0000 0.5000
Total 349 28 115 143 11 256 10.94% 328 651 213 316 30 6460 13 11 24 95 379 0 0 0 6 500 0 0 0 0 0.00% 3 0 3 50.00% 0.0802 0.4097

<< Retour à la liste des joueurs