Jake Virtanen

Year Team GP Goals Ass. Points +/- Shots Shot % SB Hits HTT PIM PIM5 Mins PPG PPA PPP PPS PPM SHG SHA SHP SHS SHM EG HT PSG PSS PS% FW FL FT FW% G/GP P/GP
2020 LAU 1 0 0 0 0 0 0.00% 1 2 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.0000 0.0000
2021 LAU 1 0 0 0 1 0 0.00% 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.0000 0.0000
2022 LAU 82 35 33 68 14 233 15.02% 5 26 85 8 0 1574 8 10 18 39 213 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.4268 0.8293
2023 LAU 82 25 22 47 22 212 11.79% 9 59 96 12 0 1452 6 3 9 34 182 0 0 0 0 0 0 1 1 1 100.00% 0 0 0 0.00% 0.3049 0.5732
2024 LAU 82 31 40 71 16 262 11.83% 15 17 123 8 0 1458 3 7 10 22 96 1 0 1 1 1 0 1 2 2 100.00% 0 0 0 0.00% 0.3780 0.8659
2025 LAU 82 26 21 47 7 226 11.50% 10 34 105 6 0 1543 2 2 4 11 71 0 0 0 2 48 0 0 1 2 50.00% 0 0 0 0.00% 0.3171 0.5732
2026 LAU 82 32 44 76 20 286 11.19% 14 169 109 36 0 1658 7 11 18 40 179 0 0 0 1 15 0 1 2 8 25.00% 0 0 0 0.00% 0.3902 0.9268
2027 LAU 80 46 45 91 41 308 14.94% 11 182 115 46 0 1607 2 5 7 38 151 0 0 0 0 17 2 3 2 7 28.57% 0 0 0 0.00% 0.5750 1.1375
2028 LAU 82 32 29 61 5 255 12.55% 16 71 123 14 0 1568 4 7 11 30 138 0 0 0 0 0 0 2 7 13 53.85% 0 0 0 0.00% 0.3902 0.7439
2029 LAU 82 32 34 66 7 247 12.96% 10 178 93 48 0 1600 6 6 12 28 151 0 0 0 0 1 1 1 0 4 0.00% 0 0 0 0.00% 0.3902 0.8049
2030 LAU 82 29 26 55 -13 295 9.83% 8 174 110 36 0 1648 6 6 12 32 167 0 0 0 0 21 0 1 4 9 44.44% 0 0 0 0.00% 0.3537 0.6707
2031 LAU 73 33 29 62 14 257 12.84% 6 46 83 12 0 1413 6 7 13 26 136 0 0 0 1 12 0 0 1 6 16.67% 0 0 0 0.00% 0.4521 0.8493
Total 811 321 323 644 134 2581 12.44% 105 958 1042 226 0 15545 50 64 114 300 1486 1 0 1 5 115 3 12 20 52 38.46% 0 0 0 0.00% 0.3958 0.7941

<< Retour à la liste des joueurs