Mathew Barzal

Year Team GP Goals Ass. Points +/- Shots Shot % SB Hits HTT PIM PIM5 Mins PPG PPA PPP PPS PPM SHG SHA SHP SHS SHM EG HT PSG PSS PS% FW FL FT FW% G/GP P/GP
2023 NYR 65 6 20 26 3 72 8.33% 9 20 103 6 0 844 1 7 8 10 86 1 0 1 4 120 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.0923 0.4000
2024 NYR 59 8 11 19 6 79 10.13% 12 15 74 4 0 689 0 0 0 0 11 0 0 0 2 91 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.1356 0.3220
2025 NYR 82 12 27 39 2 116 10.34% 10 13 136 11 5 1054 2 5 7 14 70 0 0 0 4 138 0 0 0 3 0.00% 0 0 1 0.00% 0.1463 0.4756
2026 NYR 75 14 41 55 -3 180 7.78% 21 71 179 10 0 1439 2 16 18 28 175 0 0 0 0 7 1 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.1867 0.7333
2027 NYR 80 16 44 60 13 162 9.88% 13 106 165 11 5 1492 4 9 13 22 160 0 0 0 0 2 1 0 1 1 100.00% 0 1 0 0.00% 0.2000 0.7500
2028 NYR 82 17 55 72 26 194 8.76% 16 117 186 10 0 1606 3 8 11 26 175 0 1 1 0 13 1 0 2 2 100.00% 0 0 0 0.00% 0.2073 0.8780
2029 NYR 82 15 43 58 -6 211 7.11% 21 125 183 25 5 1643 1 7 8 20 155 0 0 0 0 5 0 0 2 3 66.67% 0 0 1 0.00% 0.1829 0.7073
2030 LV 76 27 41 68 16 203 13.30% 13 104 166 20 0 1521 1 8 9 18 133 0 0 0 1 82 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.3553 0.8947
2031 LV 74 17 28 45 -1 150 11.33% 19 108 178 22 0 1450 2 5 7 18 140 0 0 0 1 85 0 0 0 5 0.00% 0 0 0 0.00% 0.2297 0.6081
Total 675 132 310 442 56 1367 9.66% 134 679 1370 119 15 11738 16 65 81 156 1105 1 1 2 12 543 3 0 5 14 35.71% 0 1 2 0.00% 0.1956 0.6548

<< Retour à la liste des joueurs