Jack Roslovic

Year Team GP Goals Ass. Points +/- Shots Shot % SB Hits HTT PIM PIM5 Mins PPG PPA PPP PPS PPM SHG SHA SHP SHS SHM EG HT PSG PSS PS% FW FL FT FW% G/GP P/GP
2024 BOS 82 13 24 37 17 102 12.75% 6 48 93 19 5 918 0 0 0 0 0 1 0 1 4 128 0 0 0 0 0.00% 0 1 0 0.00% 0.1585 0.4512
2025 JON 70 6 11 17 -14 77 7.79% 7 54 77 6 0 763 1 1 2 4 28 0 0 0 0 16 0 0 2 2 100.00% 0 0 0 0.00% 0.0857 0.2429
2026 JON 81 15 24 39 -14 155 9.68% 16 69 159 18 0 1351 1 10 11 14 135 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.1852 0.4815
2027 PRA 75 11 21 32 -9 108 10.19% 7 42 117 6 0 939 1 8 9 3 40 0 0 0 0 21 0 0 2 3 66.67% 0 0 0 0.00% 0.1467 0.4267
2028 PRA 55 13 21 34 -5 108 12.04% 8 15 120 8 0 984 1 7 8 9 104 0 0 0 0 36 0 0 1 2 50.00% 0 0 0 0.00% 0.2364 0.6182
2029 TOR 68 15 18 33 -10 115 13.04% 5 77 127 10 0 1259 4 5 9 22 113 0 0 0 1 69 0 0 0 2 0.00% 0 0 0 0.00% 0.2206 0.4853
2030 WOL 81 18 32 50 -3 162 11.11% 11 164 165 43 5 1425 3 6 9 19 111 0 0 0 1 2 0 0 1 1 100.00% 0 0 0 0.00% 0.2222 0.6173
2031 WOL 43 7 6 13 -7 80 8.75% 5 43 76 14 0 680 2 2 4 5 36 0 0 0 1 3 0 0 1 2 50.00% 0 0 0 0.00% 0.1628 0.3023
Total 555 98 157 255 -45 907 10.80% 65 512 934 124 10 8319 13 39 52 76 567 1 0 1 7 287 0 0 7 12 58.33% 0 1 0 0.00% 0.1766 0.4595

<< Retour à la liste des joueurs