Nick Ritchie

Year Team GP Goals Ass. Points +/- Shots Shot % SB Hits HTT PIM PIM5 Mins PPG PPA PPP PPS PPM SHG SHA SHP SHS SHM EG HT PSG PSS PS% FW FL FT FW% G/GP P/GP
2021 SJ 78 8 14 22 0 64 12.50% 10 48 23 10 0 587 0 1 1 3 14 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.1026 0.2821
2022 SJ 81 12 12 24 -5 101 11.88% 17 99 48 45 5 1024 0 0 0 1 12 0 1 1 1 89 0 0 0 0 0.00% 0 0 1 0.00% 0.1481 0.2963
2023 SJ 75 14 19 33 -2 126 11.11% 13 90 67 23 5 1074 0 0 0 0 4 0 0 0 2 137 0 0 0 0 0.00% 0 0 1 0.00% 0.1867 0.4400
2024 DET 82 13 8 21 -11 113 11.50% 15 133 61 36 0 1157 0 0 0 0 23 0 1 1 0 150 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.1585 0.2561
2025 OTT 82 18 25 43 2 168 10.71% 10 182 64 60 0 1191 1 2 3 12 55 0 0 0 0 31 0 0 0 1 0.00% 0 0 0 0.00% 0.2195 0.5244
2026 OTT 72 15 22 37 6 164 9.15% 14 97 49 32 0 1257 5 4 9 26 123 0 0 0 3 118 0 0 1 2 50.00% 0 0 0 0.00% 0.2083 0.5139
2027 OTT 71 14 19 33 -2 153 9.15% 17 130 67 32 0 1249 3 6 9 17 138 0 0 0 4 95 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.1972 0.4648
2028 OTT 82 16 16 32 -9 222 7.21% 23 184 87 34 0 1393 2 4 6 43 167 0 0 0 6 96 1 0 1 1 100.00% 0 0 0 0.00% 0.1951 0.3902
2029 OTT 82 9 9 18 -11 127 7.09% 12 168 55 50 0 1300 2 0 2 12 75 0 0 0 0 95 1 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.1098 0.2195
2030 OTT 75 5 15 20 -17 129 3.88% 10 143 51 46 0 1134 0 1 1 8 56 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0.00% 0 0 0 0.00% 0.0667 0.2667
2031 OTT 77 15 17 32 2 133 11.28% 16 207 80 48 0 1477 3 4 7 30 127 0 1 1 3 86 0 0 1 4 25.00% 0 0 0 0.00% 0.1948 0.4156
Total 857 139 176 315 -47 1500 9.27% 157 1481 652 416 10 12843 16 22 38 152 794 0 3 3 19 927 2 0 3 9 33.33% 0 0 2 0.00% 0.1622 0.3676

<< Retour à la liste des joueurs