Olli Juolevi

Year Team GP Goals Ass. Points +/- Shots Shot % SB Hits HTT PIM PIM5 Mins PPG PPA PPP PPS PPM SHG SHA SHP SHS SHM EG HT PSG PSS PS% FW FL FT FW% G/GP P/GP
2026 NJ 82 3 21 24 -4 36 8.33% 83 69 41 44 0 1265 0 0 0 0 6 0 0 0 2 132 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.0366 0.2927
2027 NJ 80 4 27 31 15 38 10.53% 64 20 61 18 10 1404 1 5 6 21 126 0 0 0 0 58 0 0 0 0 0.00% 1 1 0 50.00% 0.0500 0.3875
2028 NJ 82 6 42 48 -3 57 10.53% 104 80 84 31 5 1988 4 10 14 31 179 0 0 0 0 110 0 0 0 0 0.00% 0 0 1 0.00% 0.0732 0.5854
2029 NJ 82 7 43 50 6 60 11.67% 83 154 80 50 10 2055 5 10 15 32 165 0 0 0 0 129 0 0 0 0 0.00% 1 0 1 50.00% 0.0854 0.6098
2030 NJ 82 9 28 37 6 62 14.52% 78 124 93 49 5 2069 3 4 7 32 171 0 0 0 0 125 1 0 0 0 0.00% 0 0 1 0.00% 0.1098 0.4512
2031 NJ 82 8 52 60 16 74 10.81% 78 63 88 25 5 2056 0 10 10 42 170 0 1 1 0 125 0 0 0 0 0.00% 0 0 1 0.00% 0.0976 0.7317
Total 490 37 213 250 36 327 11.31% 490 510 447 217 35 10837 13 39 52 158 817 0 1 1 2 679 1 0 0 0 0.00% 2 1 4 28.57% 0.0755 0.5102

<< Retour à la liste des joueurs