Noah Dobson

Year Team GP Goals Ass. Points +/- Shots Shot % SB Hits HTT PIM PIM5 Mins PPG PPA PPP PPS PPM SHG SHA SHP SHS SHM EG HT PSG PSS PS% FW FL FT FW% G/GP P/GP
2027 PRA 80 5 34 39 -7 63 7.94% 59 47 55 4 0 1419 3 6 9 26 95 0 0 0 0 46 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.0625 0.4875
2028 PRA 82 6 24 30 -4 52 11.54% 63 77 60 29 5 1475 2 3 5 13 73 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0.00% 0 0 1 0.00% 0.0732 0.3659
2029 PRA 59 4 18 22 6 38 10.53% 48 35 36 16 0 913 3 1 4 18 64 0 0 0 0 65 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.0678 0.3729
2030 PRA 82 5 39 44 20 82 6.10% 85 94 83 33 5 1845 3 2 5 32 103 0 0 0 1 97 0 0 0 0 0.00% 0 1 0 0.00% 0.0610 0.5366
2031 PRA 82 10 47 57 -2 91 10.99% 85 88 91 33 5 1898 6 12 18 37 151 0 0 0 0 23 0 0 0 0 0.00% 0 0 1 0.00% 0.1220 0.6951
Total 385 30 162 192 13 326 9.20% 340 341 325 115 15 7550 17 24 41 126 486 0 0 0 1 331 0 0 0 0 0.00% 0 1 2 0.00% 0.0779 0.4987

<< Retour à la liste des joueurs